Número de clientes
Venta de energía
Venta y compra 2016
Compra y venta 2017
| Concepto | Proyección total meta 2017 | Ejecución al corte de presentación |
|---|---|---|
| Indice de cobertura de servicio eléctrico | 98,00% | 97,43% |
| Porcentaje de error de facturación | 1,00% | 0,49% |
| Eficiencia de recaudación | 98,00% | 90,75% |
| Porcentaje de reclamos resueltos | 5,00% | 13,00% |
| Porcentaje de pérdidas totales de energía | 6,60% | 8,35% |
| Porcentaje de pérdidas de energía La Maná | 6,60% | 8,35% |
| Frecuencia de interrupciones de servicio - FMik | 4 veces/año | 6,34 veces/año |
| Tiempo de duración de interrupciones de servicio - TTIk | 4,6 horas | 4,74 horas |
| Relación clientes/trabajadores (Incluido generación) | 400 | 368 |
